| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 3.68% |
| Jestha | 3.64% |
| Ashad | 3.51% |
| Shrawan | 3.83% |
| Bhadra | 3.74% |
| Ashwin | 3.66% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 4.41% |
| Jestha | 4.41% |
| Ashadh | 4.00% |
| Shrawan | 4.00% |
| Bhadra | 3.99% |
| Ashwin | 4.00% |
| Kartik | 3.99% |
| Mangsir | 3.97% |
| Poush | 3.92% |
| Magh | 3.88% |
| Falgun | 3.81% |
| Chaitra | 3.67% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 4.18% |
| Jestha | 4.20% |
| Ashadh | 4.42% |
| Shrawan | 4.34% |
| Bhadra | 4.26% |
| Ashwin | 4.41% |
| Kartik | 4.40% |
| Mangsir | 4.42% |
| Poush | 4.40% |
| Magh | 4.40% |
| Falgun | 4.41% |
| Chaitra | 4.41% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 3.56% |
| Jestha | 3.84% |
| Ashad | 3.94% |
| Shrawan | 4.24% |
| Bhadra | 4.32% |
| Ashwin | 4.09% |
| Kartik | 4.31% |
| Mangsir | 4.30% |
| Poush | 4.31% |
| Magh | 4.36% |
| Falgun | 4.37% |
| Chaitra | 4.19% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 3.35% |
| Jestha | 3.29% |
| Ashad | 3.42% |
| Shrawan | 3.63% |
| Bhadra | 3.49% |
| Ashwin | 3.00% |
| Kartik | 2.63% |
| Mangsir | 2.32% |
| Poush | 2.88% |
| Magh | 3.19% |
| Falgun | 3.06% |
| Chaitra | 3.08% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Baishakh | 3.54% |
| Jestha | 3.94% |
| Ashad | 3.94% |
| Shrawan | 4.49% |
| Bhadra | 4.38% |
| Ashwin | 4.38% |
| Kartik | 4.15% |
| Mangsir | 4.00% |
| Poush | 4.09% |
| Magh | 3.71% |
| Falgun | 3.59% |
| Chaitra | 3.59% |
| Year/Month | Spread Rate (%) |
|---|---|
| Jestha | 4.24% |
| Ashad | 4.37% |
| Shrawan | 4.78% |
| Bhadra | 4.70% |
| Ashiwn | 4.74% |
| Kartik | 4.68% |
| Mangsir | 4.74% |
| Poush | 4.66% |
| Magh | 4.44% |
| Falgun | 4.57% |
| Chaitra | 4.77% |
