आधार दर
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) | औसत आधार दर (३ महिनाको) |
|---|---|---|
| बैशाख | ६.५८% | ६.६८% |
| जेष्ठ | ६.४८% | ६.५९% |
| असार | ६.५०% | ६.५२% |
| श्रावन | ६.०७% | ६.३५% |
| भाद्र | ६.०७% | ६.२१% |
| अश्विन | ५.८९% | ६.०१% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) | औसत आधार दर (३ महिनाको) |
|---|---|---|
| बैशाख | ८.९५% | ९.१७% |
| जेष्ठ | ८.६३% | ८.९०% |
| असार | ८.५२% | ८.७०% |
| श्रावन | ८.०१% | ८.३९% |
| भाद्र | ७.९८% | ८.१७% |
| अश्विन | ७.७९% | ७.९३% |
| कार्तिक | ७.५२% | ७.७६% |
| मङ्सिर | ७.३४% | ७.५५% |
| पौष | ७.१७% | ७.३४% |
| माघ | ९.४८% | ६.८७% |
| फाल्गुन | ६.७४% | ६.९३% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) | औसत आधार दर (३ महिनाको) |
|---|---|---|
| बैशाख | १०.९९% | ११.१०% |
| जेष्ठ | १०.८०% | १०.९६% |
| असार | १०.७५% | १०.९३% |
| श्रावन | १०.८४% | १०.८५% |
| भाद्र | १०.९०% | १०.८३% |
| अश्विन | १०.८०% | १०.८५% |
| कार्तिक | १०.५५% | १०.७५% |
| मङ्सिर | १०.५१% | १०.६२% |
| पौष | ९.९९% | १०.३५% |
| माघ | ९.४८% | ९.९९% |
| फाल्गुन | ९.४५%% | ९.६४% | चैत्र | ९.१२% | ९.३५% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ९.८५% |
| जेष्ठ | ९.७२% |
| अषाढ | ९.९९% |
| श्रावन | १०.०२% |
| भाद्र | १०.३१% |
| अश्विन | १०.६६% |
| कार्त्तिक | १०.८६% |
| मङ्सिर | १०.९९% |
| पौष | ११.३७% |
| माघ | ११.२७% |
| फाल्गुन | ११.२२% |
| चैत्र | ११.०९% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ६.७२% |
| जेष्ठ | ६.६९% |
| अषाढ | ७.०८% |
| श्रावन | ६.९७% |
| भाद्र | ७.०७% |
| असोज | ७.५७% |
| कार्त्तिक | ८.३०% |
| मङ्सिर | ८.६४% |
| पौष | ८.७४% |
| माघ | ८.८०% |
| फाल्गुन | ९.३०% |
| चैत्र | ९.६४% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ९.३८% |
| जेष्ठ | ९.०७% |
| अषाढ | ९.२३% |
| श्रावन | ८.५८% |
| भाद्र | ८.३३% |
| असोज | ८.०९% |
| कार्त्तिक | ७.८७% |
| मङ्सिर | ७.७४% |
| पौष | ७.२४% |
| माघ | ६.९९% |
| फाल्गुन | ६.७९% |
| चैत्र | ६.८०% |
| वर्ष/महिना | आधार दर(%) |
|---|---|
| असोज | १०.२४% |
| कार्त्तिक | १०.०८% |
| मङ्सिर | १०.०९% |
| पौष | १०.०९% |
| माघ | १०.०७% |
| फाल्गुन | ९.९२% |
| चैत्र | ९.७९% |
