प्रसार दर
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ३.६८% |
| जेष्ठ | ३.६४% |
| असार | ३.५१% |
| श्रावन | ३.८३% |
| भाद्र | ३.७४% |
| अश्विन | ३.६६% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ४.४१% |
| जेष्ठ | ४.४१% |
| असार | ४.००% |
| श्रावन | ४.००% |
| भाद्र | ३.९९% |
| अश्विन | ४.००% |
| कार्तिक | ३.९९% |
| मङ्सिर | ३.९७% |
| पौष | ३.९२ % |
| माघ | ३.८८% |
| फाल्गुन | ३.८१% |
| चैत्र | ३.६७% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ४.१८% |
| जेष्ठ | ४.२०% |
| असार | ४.४२% |
| श्रावन | ४.३४% |
| भाद्र | ४.२६% |
| अश्विन | ४.४१% |
| कार्तिक | ४.४०% |
| मङ्सिर | ४.४२% |
| पौष | ४.४०% |
| माघ | ४.४०% |
| फाल्गुन | ४.४१% |
| चैत्र | ४.४१% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ३.५६% |
| जेष्ठ | ३.८४% |
| अषाढ | ३.९४% |
| श्रावन | ४.२४% |
| भाद्र | ४.३२% |
| अश्विन | ४.०९% |
| कार्त्तिक | ४.३१% |
| मङ्सिर | ४.३०% |
| पौष | ४.३१% |
| माघ | ४.३६% |
| फाल्गुन | ४.३७% |
| चैत्र | ४.१९% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ३.३५% |
| जेष्ठ | ३.२९% |
| अषाढ | ३.४२% |
| श्रावन | ३.६३% |
| भाद्र | ३.४९% |
| असोज | ३.००% |
| कार्त्तिक | २.६३% |
| मङ्सिर | २.३२% |
| पौष | २.८८% |
| माघ | ३.१९% |
| फाल्गुन | ३.०६% |
| चैत्र | ३.०८% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| बैशाख | ३.५४% |
| जेष्ठ | ३.९४% |
| अषाढ | ३.९४% |
| श्रावन | ४.३९% |
| भाद्र | ४.३८% |
| असोज | ४.३८% |
| कार्त्तिक | ४.१५% |
| मङ्सिर | ४.००% |
| पौष | ४.०९% |
| माघ | ३.७१% |
| फाल्गुन | ३.५९% |
| चैत्र | ३.५९% |
| वर्ष/महिना | प्रसार दर(%) |
|---|---|
| असोज | ४.७४% |
| कार्त्तिक | ४.६८% |
| मङ्सिर | ४.७४% |
| पौष | ४.६६% |
| माघ | ४.४४% |
| फाल्गुन | ४.५७% |
| चैत्र | ४.७७% |
