ब्याज दर
ब्याज दर
(कात्तिक १, २०८२ देखी लागु हुने गरी)
| बचत | वार्षिक ब्याज दर(%) |
|---|---|
| साधारण बचत | |
| सन्राइज बचत | २.७८% |
| Wonder Woman Savings | २.७८% |
| सुनौलो बचत | २.७८% |
| सम्मान बचत | २.७८% |
| Special Care Account | २.७८% |
| Payroll Savings | |
| शुभ बचत | २.८५% |
| शक्ति बचत | २.८५% |
| Premium Savings | |
| अरेञ्ज बचत | ३.५०% |
| सम्पूर्ण बचत | ३.५०% |
| ग्रीन बचत खाता | ३.५०% |
| Suryodaya Savings | ३.५०% |
| रेमिट्यान्स बचत | |
| मेरो भुमि बचत | ४.५०% |
| कल निक्षेप | वार्षिक ब्याज दर |
|---|---|
| कल निक्षेप खाता | १.३९% सम्म (अथवा निश्चित अवधिका लागी गरिएको सम्झौता बमोजिम) |
| मुद्दती खाता | संस्थागत | व्यक्तिगत | व्यक्तिगत रेमिट्यान्स |
|---|---|---|---|
| ३ महिना - ६ महिना सम्म | - | ३.५०% | ४.५०% |
| ६ महिना - १ वर्ष सम्म | २.७५% | ३.५०% | ४.५०% |
| १ वर्ष - २ वर्ष सम्म | २.७५% | ४.००% | ५.००% |
| २ वर्ष - ५ वर्ष सम्म | ३.५०% | ४.२५% | ५.२५% |
| ५ वर्ष भन्दा माथी | ४.००% | ५.००% | ६.००% |
| लक्षित मुद्दती खाता (५ वर्ष सम्म) | - | ४.२५% | - |
| विदेशी मुद्रा | बचत | व्यक्तिगत मुद्दती | संस्थागत मुद्दती |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर बचत | २.५०% | - | - |
| अमेरिकी डलर मुद्दती | |||
| १ वर्ष भन्दा कम | - | ३.५०% | ३.२५% |
| १ - २ वर्ष | - | ४.५०% | ३.५०% |
| २ वर्ष भन्दा माथी | - | ४.७५% | ३.७५% |
| युरो | १.५०% | ३% | २% |
| बेलायती पाउण्ड | १.५०% | ३% | २% |
| अष्ट्रेलियन डलर | १.५०% | ३% | २% |
| गैऱ् आवसिय नेपाली बचत | वार्षिक ब्याज दर |
|---|---|
| गैऱ् आवसिय नेपाली आवधिक मुद्दती खाता* | |
| अमेरिकी डलर | ७ .५% |
| एन.आर.एन बचत | |
| एन.आर.एन बचत खाता (अमेरिकी डलर) | ५.७५% |
न्युनतम मौजदात: अमेरिकी डलर १,००० वा माथी
*अवधी: १ देखी ३ वर्ष
*अवधि: १ – ३ वर्ष
न्युनतम बचत रकम: अमेरिकी १,००० डलर बराबर (वा बढि)
कर्जाहरु
अश्विन २०८२ को लागि लागू हुने आधार दर (३ महिनाको औसत): ६.०१%
| रकम कर्जा | वार्षिक ब्याज दर(%) |
|---|---|
| कर्पोरेट | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
| साना व्यवसाय | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| छोटो अवधीका कर्जा / निर्यात कर्जा / चालु पुँजी | वार्षिक ब्याज दर % |
|---|---|
| कर्पोरेट | आधार दर + २ सम्म |
| साना व्यवसायी | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| आयातकर्ताहरुका लागि कर्जा | वार्षिक ब्याज दर % |
|---|---|
| कर्पोरेट | आधार दर + २ सम्म |
| साना व्यवसायी | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| मुद्दती कर्जा | वार्षिक ब्याज दर % |
|---|---|
| कर्पोरेट | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| साना व्यवसायी | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| अरु कर्जाहरु | वार्षिक ब्याज दर % |
|---|---|
| गाडी कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| शैक्षिक कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| घर कर्जा | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
| होम एक्विटी कर्जा | आधार दर + १ - ३ सम्म |
| होम एक्विटी रेभोल्भिङ्ग लाईन अफ क्रेडिट | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
| व्यक्तिगत कर्जा | आधार दर + १- ३ सम्म |
| सम्बृद्व लक्ष्मी कर्जा | आधार दर + १- ३ सम्म |
| सुन कर्जा | आधार दर + १.५ - ३.५ सम्म |
| मुद्दती खाताको आधारमा दिने कर्जा | मुद्दती खाताको ब्याजदर + २ सम्म वा आधार दर + २ सम्म मध्य अधिक |
| “क” बर्गको बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा दिने कर्जा | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
| लघुवित्त कर्जा | आधार दर + २ सम्म |
| कृषि कर्जा | आधार दर + २ सम्म |
| शेयरहरु तथा सरकारी ॠणपत्रको आधारमा दिने कर्जा | |
| कर्पोरेट | आधार दर + ०.५ - २.५ सम्म |
| अन्य | आधार दर + १ - ३ सम्म |
कर्जा - निश्चित दरहरु
| अवधि | घर कर्जा (%) | होम एक्विटी / शैक्षिक कर्जा (%) | गाडी कर्जा (%) | गाडी कर्जा - विध्युतिय (%) | लाईफस्टाइल / व्यक्तिगत कर्जा (%) | आवधिक कर्जा (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १५ वर्ष सम्म | ७.९९ - ११.९९ | ७.९९ - ११.९९ | ७.९९ - ११.९९ | ७.९९ - ११.९९ | ७.९९ - ११.९९ | ७.९९ - ११.९९ |
घर कर्जा, होम एक्विटी कर्जा, शैक्षिक कर्जा, गाडी कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र आवधिक कर्जाको हकमा १५ वर्ष सम्मको अवधिका लागि ब्याज दर ७.99% – ११.९९% रहने छ ।
नोट:
*बचत तथा कल निक्षेप खातामा ब्याजको गणना दैनिक आर्जित गरिन्छ र त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी गरिन्छ । मुद्दती खातामा मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
*कल खातामा ब्याजदर सम्झौता बमोजिम (सम्बन्धित मुद्राको न्यूनतम बचत दरको अधिकतम ५०% सम्म) प्रदान गरिन्छ र बजार अवस्था अनुसार परिवर्तन आउन सक्छ ।
थप जानकारीका लागि हाम्रा कुनै पनि शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।
*अश्विन २०८२ को लागि लागू हुने औसत आधार दर : ६.०१%
*अश्विन २०८२ को आधार दर: ५.८९% | अश्विन २०८२ को प्रसार दर:३.६६%
पूर्व प्रकाशित ब्याज दरहरु हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
